Historical price from 21 Jan 2021 To 22 Apr 2021
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks (19 Mar 2021 To 01 Apr 2021) |
3.80 | 3.90 | 3.60 | 3.74 | 2,017,810,100 | 7,654,862,988 |
Previous 4 weeks (18 Feb 2021 To 18 Mar 2021) |
2.66 | 4.00 | 2.54 | 3.82 | 3,997,863,600 | 13,572,576,340 |
Daily Historical Data | ||||||
22 Apr 2021 | 4.02 | 4.04 | 3.92 | 3.92 | 144,910,400 | 576,671,666 |
21 Apr 2021 | 3.92 | 4.02 | 3.90 | 3.98 | 154,080,300 | 610,475,912 |
20 Apr 2021 | 3.94 | 4.04 | 3.90 | 3.90 | 208,325,600 | 826,123,010 |
19 Apr 2021 | 3.76 | 3.96 | 3.76 | 3.96 | 238,128,400 | 927,630,580 |
16 Apr 2021 | 3.74 | 3.76 | 3.60 | 3.76 | 129,530,800 | 480,540,786 |
12 Apr 2021 | 3.84 | 3.88 | 3.76 | 3.78 | 147,764,000 | 562,685,250 |
09 Apr 2021 | 3.84 | 3.92 | 3.84 | 3.86 | 79,482,600 | 307,709,596 |
08 Apr 2021 | 3.88 | 3.92 | 3.84 | 3.84 | 132,469,300 | 512,414,930 |
07 Apr 2021 | 3.96 | 4.00 | 3.84 | 3.86 | 322,341,600 | 1,262,416,686 |
05 Apr 2021 | 4.02 | 4.16 | 3.90 | 3.90 | 916,546,000 | 3,720,463,196 |
02 Apr 2021 | 3.76 | 4.00 | 3.72 | 3.96 | 523,920,000 | 2,043,222,188 |
01 Apr 2021 | 3.74 | 3.82 | 3.72 | 3.74 | 96,992,300 | 365,776,446 |
31 Mar 2021 | 3.76 | 3.78 | 3.72 | 3.74 | 51,521,000 | 193,048,274 |
30 Mar 2021 | 3.78 | 3.80 | 3.72 | 3.74 | 87,312,900 | 327,436,516 |
29 Mar 2021 | 3.78 | 3.84 | 3.76 | 3.78 | 103,241,600 | 391,218,926 |
26 Mar 2021 | 3.78 | 3.84 | 3.76 | 3.76 | 102,596,600 | 388,895,184 |
25 Mar 2021 | 3.84 | 3.86 | 3.74 | 3.76 | 171,985,400 | 652,719,370 |
24 Mar 2021 | 3.64 | 3.88 | 3.60 | 3.84 | 362,369,800 | 1,370,729,014 |
23 Mar 2021 | 3.78 | 3.80 | 3.64 | 3.66 | 301,109,900 | 1,118,019,074 |
22 Mar 2021 | 3.88 | 3.90 | 3.80 | 3.80 | 224,387,700 | 860,975,116 |
19 Mar 2021 | 3.80 | 3.90 | 3.78 | 3.86 | 516,292,900 | 1,986,045,068 |
18 Mar 2021 | 3.72 | 3.82 | 3.66 | 3.82 | 449,670,800 | 1,678,469,530 |
17 Mar 2021 | 3.70 | 3.76 | 3.64 | 3.66 | 407,897,100 | 1,505,125,624 |
16 Mar 2021 | 3.48 | 4.00 | 3.44 | 3.60 | 1,460,690,900 | 5,369,778,422 |
15 Mar 2021 | 3.20 | 3.46 | 3.20 | 3.40 | 437,802,200 | 1,448,936,982 |
12 Mar 2021 | 3.04 | 3.18 | 3.02 | 3.14 | 186,809,100 | 576,755,668 |
11 Mar 2021 | 3.06 | 3.06 | 2.96 | 3.00 | 100,243,100 | 302,792,880 |
10 Mar 2021 | 2.88 | 3.02 | 2.86 | 3.00 | 240,131,300 | 712,964,518 |
09 Mar 2021 | 2.84 | 2.86 | 2.82 | 2.84 | 42,855,500 | 121,659,200 |
08 Mar 2021 | 2.84 | 2.86 | 2.82 | 2.84 | 48,459,300 | 137,609,366 |
05 Mar 2021 | 2.82 | 2.84 | 2.80 | 2.84 | 53,892,700 | 151,913,268 |
04 Mar 2021 | 2.86 | 2.88 | 2.80 | 2.82 | 62,214,500 | 176,519,898 |
03 Mar 2021 | 2.76 | 2.90 | 2.74 | 2.86 | 157,171,700 | 445,773,394 |
02 Mar 2021 | 2.72 | 2.76 | 2.72 | 2.74 | 74,986,700 | 205,624,528 |
01 Mar 2021 | 2.76 | 2.78 | 2.72 | 2.74 | 105,428,800 | 289,364,168 |
25 Feb 2021 | 2.70 | 2.72 | 2.64 | 2.72 | 104,181,100 | 280,018,544 |
24 Feb 2021 | 2.58 | 2.60 | 2.56 | 2.58 | 7,427,200 | 19,148,314 |
23 Feb 2021 | 2.56 | 2.60 | 2.54 | 2.56 | 11,407,000 | 29,299,044 |
22 Feb 2021 | 2.60 | 2.62 | 2.54 | 2.58 | 29,780,500 | 76,685,076 |
19 Feb 2021 | 2.64 | 2.64 | 2.60 | 2.62 | 8,798,500 | 23,012,626 |
18 Feb 2021 | 2.66 | 2.66 | 2.62 | 2.62 | 8,015,600 | 21,125,290 |
17 Feb 2021 | 2.62 | 2.66 | 2.62 | 2.66 | 15,907,900 | 41,974,090 |
16 Feb 2021 | 2.64 | 2.64 | 2.60 | 2.62 | 18,034,600 | 47,246,706 |
15 Feb 2021 | 2.66 | 2.68 | 2.60 | 2.64 | 11,756,700 | 31,005,826 |
11 Feb 2021 | 2.66 | 2.66 | 2.60 | 2.62 | 16,736,200 | 43,978,602 |
10 Feb 2021 | 2.62 | 2.68 | 2.62 | 2.66 | 31,493,900 | 83,438,712 |
09 Feb 2021 | 2.62 | 2.64 | 2.58 | 2.62 | 23,287,500 | 60,754,212 |
08 Feb 2021 | 2.60 | 2.62 | 2.58 | 2.60 | 8,894,100 | 23,112,158 |
05 Feb 2021 | 2.58 | 2.60 | 2.56 | 2.60 | 6,294,000 | 16,249,590 |
04 Feb 2021 | 2.60 | 2.60 | 2.56 | 2.58 | 12,119,900 | 31,273,358 |
03 Feb 2021 | 2.60 | 2.62 | 2.58 | 2.60 | 10,313,800 | 26,803,128 |
02 Feb 2021 | 2.60 | 2.62 | 2.58 | 2.58 | 13,003,400 | 33,748,670 |
01 Feb 2021 | 2.60 | 2.66 | 2.58 | 2.60 | 52,277,600 | 136,432,264 |
29 Jan 2021 | 2.52 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 33,494,200 | 85,026,006 |
28 Jan 2021 | 2.52 | 2.54 | 2.48 | 2.48 | 39,471,200 | 99,015,750 |
27 Jan 2021 | 2.54 | 2.56 | 2.52 | 2.54 | 18,239,700 | 46,319,434 |
26 Jan 2021 | 2.52 | 2.54 | 2.48 | 2.52 | 21,345,600 | 53,690,788 |
25 Jan 2021 | 2.54 | 2.56 | 2.50 | 2.52 | 24,662,000 | 62,132,568 |
22 Jan 2021 | 2.56 | 2.60 | 2.52 | 2.54 | 27,959,000 | 71,630,638 |
21 Jan 2021 | 2.60 | 2.62 | 2.56 | 2.60 | 12,120,700 | 31,438,144 |
Remark : Volume from SET main board.