The Group operates a business of generating and distributing power from renewable energy sources (RES) for supplying to government sector in response to the state policies to promote renewable energy power generation and consumption.
TOTAL CAPACITY : 177 MWp
TOTAL PROJECTS : 25 Projects
Details of finished projects are as follows:
No. | Project Name | Capacity |
---|---|---|
จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ | ||
1 | จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ สาขาตาขีด | 7.605 |
2 | จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ สาขาตาสัง | 7.605 |
3 | จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ สาขาดงคอน | 7.605 |
4 | จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ สาขาบึงสามพัน 1 | 7.605 |
กันกุล ชูบุ พาวเวอร์ เจน | ||
5 | กันกุล ชูบุ พาวเวอร์ เจน สาขา ศรีจุฬา | 9.8 |
6 | กันกุล ชูบุ พาวเวอร์ เจน สาขา วิเชียรบุรี | 9.8 |
7 | กันกุล ชูบุ พาวเวอร์ เจน สาขา เนินปอ | 5.5 |
8 | กันกุล ชูบุ พาวเวอร์ เจน สาขา บึงสามพัน 2 | 3.6 |
9 | กันกุล ชูบุ พาวเวอร์ เจน สาขา บ้านกล้วย 1 | 3.51 |
10 | กันกุล ชูบุ พาวเวอร์ เจน สาขา บ้านกล้วย 2 | 5.265 |
รางเงิน โซลูชั่น | ||
11 | รางเงิน โซลูชั่น สาขา อ่างทอง 1 | 8 |
12 | รางเงิน โซลูชั่น สาขา อ่างทอง 2 | 8 |
13 | รางเงิน โซลูชั่น สาขา อ่างทอง 3 | 8 |
14 | รางเงิน โซลูชั่น สาขา หนองชุมพล | 8 |
15 | รางเงิน โซลูชั่น สาขา ยางน้ำกลัดใต้ | 8 |
16 | รางเงิน โซลูชั่น สาขา กลัดหลวง | 8 |
17 | รางเงิน โซลูชั่น สาขา ดอนแสลบ | 8 |
18 | รางเงิน โซลูชั่น สาขา พังตรุ | 8 |
19 | รางเงิน โซลูชั่น สาขา หลุมรัง | 8 |
20 | รางเงิน โซลูชั่น สาขา ทุ่งกว๋าว | 7 |
21 | รางเงิน โซลูชั่น สาขา เตาปูน | 8 |
22 | บี เอ็ม พี โซล่าร์ | 8 |
23 | อี โค ไทย เอ็นเนอร์ยี | 5 |
24 | เอ็น เค โซล่าร์ | 1.2 |
25 | ซี เค แอน ซัน (ประเทศไทย) | 8.9 |
Project References
Noen Po
- Technical Specification
- Project Owner : Gunkul Chubu Powergen Co., Ltd
- Location : Phichit
- Manufacturer : GD Solar
- Inverter : SMA/ 630 kVA (Central Inverter)
- COD : 3/7/2013
- Contact Sale : Energy Business Development Department #5841
- Type : Polycrystalline
- Capacity : 5.6 MWp
Kenyir
- Technical Specification
- Project Owner : Kenyir Gunkul Solar Sdn. Bhd.
- Location : Terengganu, Malaysia
- Manufacturer : MSR ประเภท Poly crystalline (ขนาด 330Wp)
- Inverter : Huawei รุ่น 90KTL (ขนาด 90kW)
- COD : 31/12/2020
- Capacity : 29.99 MWp
Dong Khon
- Technical Specification
- Project Owner : G-Power Source Co., Ltd
- Location : Chai Nat
- Manufacturer : Suntech
- Inverter : Schneider Electric / 500 kVA (Central Inverter)
- COD : 3/5/2012
- Contact Sale :Energy Business Development Department #5841
- Type : Polycrystalline
- Capacity : 7.6 MWp
Takhit
- Technical Specification
- Project Owner : G-Power Source Co., Ltd
- Location : Nakhon Sawan
- Manufacturer : Suntech
- Inverter : Schneider Electric / 500 kVA (Central Inverter)
- COD : 3/1/2012
- Contact Sale :Energy Business Development Department #5841
- Type : Polycrystalline
- Capacity : 7.6 MWp
Ta Sang
- Technical Specification
- Project Owner : G-Power Source Co., Ltd
- Location : Nakhon Sawan
- Manufacturer : Suntech
- Inverter : Schneider Electric / 500 kVA (Central Inverter)
- COD : 3/2/2012
- Contact Sale :Energy Business Development Department #5841
- Type : Polycrystalline
- Capacity : 7.6 MWp