นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์
- กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
- กรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานกลยุทธ์การลงทุนและธุรกิจนวัตกรรมพลังงาน
อายุ
38
วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
10 สิงหาคม 2552 (12 ปี 5 เดือน)
คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตรการบริหาร มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรม
การฝึกอบรม
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการผู้นำรุ่นใหม่ไทย-จีน (วมทจ.) รุ่นที่ 1 โดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการพลังงานสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่น 4 โดยสถาบันวิทยาการพลังงาน
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร ABC สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจรุ่น 5 โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2 โดยสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร CMA-GMS International Program รุ่นที่ 1 โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ใบอนุญาตที่ปรึกษาทางการเงิน ปี 2556 ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 70/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรการป้องกันการทุจริตในองค์กร ( Anti-Corruption Training Course)
การฝึกอบรมในปี 2564
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 9 โดยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
กลุ่มบริษัทกันกุล
ปี 2564 – ปัจจุบัน | บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานกลยุทธ์การลงทุนและธุรกิจนวัตกรรมพลังงาน |
ปี 2552 – ปัจจุบัน | บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |
ปี 2559 – 2564 | บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน |
ปี 2564 – ปัจจุบัน | บริษัท กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 6 จำกัด | กรรมการบริษัท |
ปี 2564 – ปัจจุบัน | บริษัท กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 7 จำกัด | กรรมการบริษัท |
ปี 2564 – ปัจจุบัน | บริษัท ออริจิ้น กันกุล เอ็นเนอร์ยี จำกัด | กรรมการบริษัท |
ปี 2563 – ปัจจุบัน | บริษัท กันกุล บีทูบี จำกัด | กรรมการบริษัท |
ปี 2563 – ปัจจุบัน | Singapore An Yang, Singapore | กรรมการบริษัท |
ปี 2563 – ปัจจุบัน | Singapore Yun Yang, Singapore | กรรมการบริษัท |
ปี 2563 – ปัจจุบัน | INT Energy, Singapore | กรรมการบริษัท |
ปี 2563 – ปัจจุบัน | Gunkul Vietnam Joint Stock Company | กรรมการบริษัท |
ปี 2563 – ปัจจุบัน | Tri Viet Tay Ninh Joint Stock Company | กรรมการบริษัท |
ปี 2563 – ปัจจุบัน | Bach Khoa A Chau Hoa Binh Joint Stock Company | กรรมการบริษัท |
ปี 2563 – ปัจจุบัน | Bach Khoa A Chau Tay Ninh Joint Stock Company | กรรมการบริษัท |
ปี 2563 – ปัจจุบัน | Doan Son Thuy Investment Joint Stock Company | กรรมการบริษัท |
ปี 2563 – ปัจจุบัน | Tan Chau Nang Luong Joint Stock Company | กรรมการบริษัท |
ปี 2562 – ปัจจุบัน | บริษัท กันกุล อินฟินิท กรุ๊ป จำกัด | กรรมการบริษัท |
ปี 2562 – ปัจจุบัน | บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์เปอเรชั่น จำกัด | กรรมการบริษัท |
ปี 2561 – ปัจจุบัน | Kenyir Gunkul Solar Sdn Bhd. | กรรมการบริษัท |
ปี 2561 – ปัจจุบัน | บริษัท โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัด | กรรมการบริษัท |
ปี 2560 – ปัจจุบัน | บริษัท บีเอ็มพี โซล่าร์ จำกัด | กรรมการบริษัท |
ปี 2558 – ปัจจุบัน | บริษัท เอาท์โกรว์ ดี จำกัด | กรรมการบริษัท |
ปี 2558 – ปัจจุบัน | บริษัท อีโค่ ไทยเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด | กรรมการบริษัท |
ปี 2558 – ปัจจุบัน | บริษัท อินฟินิท อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด | กรรมการบริษัท |
ปี 2558 – ปัจจุบัน | บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด | กรรมการบริษัท |
ปี 2558 – ปัจจุบัน | บริษัท จีโอ ไบโอเอนเนอร์ยี่ จำกัด | กรรมการบริษัท |
ปี 2557 – ปัจจุบัน | บริษัท กันกุล เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น แอนด์ ไลท์ติ้ง จำกัด | กรรมการบริษัท |
ปี 2557 – ปัจจุบัน | บริษัท กันกุล โซลาร์ คอมมูนิตี้ จำกัด | กรรมการบริษัท |
ปี 2557 – ปัจจุบัน | บริษัท กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จำกัด | กรรมการบริษัท |
ปี 2556 – ปัจจุบัน | Gunkul International Investment (Singapore) Pte. Ltd. | กรรมการบริษัท |
ปี 2555 – ปัจจุบัน | บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด | กรรมการบริษัท |
กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอก
ปี 2564 – ปัจจุบัน | บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด | กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
ปี 2563 – ปัจจุบัน | บริษัท กรีน ฟิลด์ เอ็นเนอร์จี จำกัด | กรรมการบริษัท |
ปี 2560 – ปัจจุบัน | กลุ่ม เกรท มิราเคิล แอสเซท | กรรมการบริษัท |
ปี 2560 – ปัจจุบัน | บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด | กรรมการบริษัท |
ปี 2558 – ปัจจุบัน | บริษัท แฮ้ปปี้ กรีน 2558 จำกัด | กรรมการบริษัท |
ปี 2547 – ปัจจุบัน | บริษัท นพกุล จำกัด | กรรมการบริษัท |
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน
- บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร - บริษัททั่วไป 46 แห่ง
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- 431,193 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.0049 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- บุตรสาวของ ดร.กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์