ราคาย้อนหลัง จาก 27 พ.ย. 2563 ถึง 01 มี.ค. 2564
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (29 ม.ค. 2564 ถึง 11 ก.พ. 2564) |
2.52 | 2.68 | 2.50 | 2.62 | 207,914,600 | 540,816,700 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (30 ธ.ค. 2563 ถึง 28 ม.ค. 2564) |
2.52 | 2.74 | 2.48 | 2.48 | 765,827,500 | 2,009,798,892 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
01 มี.ค. 2564 | 2.76 | 2.78 | 2.72 | 2.74 | 105,428,800 | 289,364,168 |
25 ก.พ. 2564 | 2.70 | 2.72 | 2.64 | 2.72 | 104,181,100 | 280,018,544 |
24 ก.พ. 2564 | 2.58 | 2.60 | 2.56 | 2.58 | 7,427,200 | 19,148,314 |
23 ก.พ. 2564 | 2.56 | 2.60 | 2.54 | 2.56 | 11,407,000 | 29,299,044 |
22 ก.พ. 2564 | 2.60 | 2.62 | 2.54 | 2.58 | 29,780,500 | 76,685,076 |
19 ก.พ. 2564 | 2.64 | 2.64 | 2.60 | 2.62 | 8,798,500 | 23,012,626 |
18 ก.พ. 2564 | 2.66 | 2.66 | 2.62 | 2.62 | 8,015,600 | 21,125,290 |
17 ก.พ. 2564 | 2.62 | 2.66 | 2.62 | 2.66 | 15,907,900 | 41,974,090 |
16 ก.พ. 2564 | 2.64 | 2.64 | 2.60 | 2.62 | 18,034,600 | 47,246,706 |
15 ก.พ. 2564 | 2.66 | 2.68 | 2.60 | 2.64 | 11,756,700 | 31,005,826 |
11 ก.พ. 2564 | 2.66 | 2.66 | 2.60 | 2.62 | 16,736,200 | 43,978,602 |
10 ก.พ. 2564 | 2.62 | 2.68 | 2.62 | 2.66 | 31,493,900 | 83,438,712 |
09 ก.พ. 2564 | 2.62 | 2.64 | 2.58 | 2.62 | 23,287,500 | 60,754,212 |
08 ก.พ. 2564 | 2.60 | 2.62 | 2.58 | 2.60 | 8,894,100 | 23,112,158 |
05 ก.พ. 2564 | 2.58 | 2.60 | 2.56 | 2.60 | 6,294,000 | 16,249,590 |
04 ก.พ. 2564 | 2.60 | 2.60 | 2.56 | 2.58 | 12,119,900 | 31,273,358 |
03 ก.พ. 2564 | 2.60 | 2.62 | 2.58 | 2.60 | 10,313,800 | 26,803,128 |
02 ก.พ. 2564 | 2.60 | 2.62 | 2.58 | 2.58 | 13,003,400 | 33,748,670 |
01 ก.พ. 2564 | 2.60 | 2.66 | 2.58 | 2.60 | 52,277,600 | 136,432,264 |
29 ม.ค. 2564 | 2.52 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 33,494,200 | 85,026,006 |
28 ม.ค. 2564 | 2.52 | 2.54 | 2.48 | 2.48 | 39,471,200 | 99,015,750 |
27 ม.ค. 2564 | 2.54 | 2.56 | 2.52 | 2.54 | 18,239,700 | 46,319,434 |
26 ม.ค. 2564 | 2.52 | 2.54 | 2.48 | 2.52 | 21,345,600 | 53,690,788 |
25 ม.ค. 2564 | 2.54 | 2.56 | 2.50 | 2.52 | 24,662,000 | 62,132,568 |
22 ม.ค. 2564 | 2.56 | 2.60 | 2.52 | 2.54 | 27,959,000 | 71,630,638 |
21 ม.ค. 2564 | 2.60 | 2.62 | 2.56 | 2.60 | 12,120,700 | 31,438,144 |
20 ม.ค. 2564 | 2.62 | 2.62 | 2.56 | 2.58 | 19,339,500 | 49,952,424 |
19 ม.ค. 2564 | 2.60 | 2.62 | 2.58 | 2.58 | 17,053,600 | 44,325,920 |
18 ม.ค. 2564 | 2.62 | 2.64 | 2.60 | 2.60 | 11,280,200 | 29,448,006 |
15 ม.ค. 2564 | 2.66 | 2.66 | 2.60 | 2.62 | 23,548,300 | 61,947,838 |
14 ม.ค. 2564 | 2.64 | 2.68 | 2.64 | 2.66 | 22,456,300 | 59,740,474 |
13 ม.ค. 2564 | 2.68 | 2.70 | 2.64 | 2.66 | 25,371,500 | 67,714,962 |
12 ม.ค. 2564 | 2.70 | 2.70 | 2.66 | 2.68 | 34,645,600 | 92,959,790 |
11 ม.ค. 2564 | 2.68 | 2.70 | 2.66 | 2.70 | 35,032,000 | 94,038,652 |
08 ม.ค. 2564 | 2.70 | 2.70 | 2.64 | 2.64 | 37,993,700 | 101,538,050 |
07 ม.ค. 2564 | 2.72 | 2.72 | 2.66 | 2.68 | 48,665,800 | 130,944,116 |
06 ม.ค. 2564 | 2.66 | 2.74 | 2.64 | 2.66 | 129,153,000 | 347,415,986 |
05 ม.ค. 2564 | 2.60 | 2.68 | 2.58 | 2.62 | 148,483,600 | 391,835,896 |
04 ม.ค. 2564 | 2.48 | 2.56 | 2.48 | 2.56 | 43,806,200 | 110,338,042 |
30 ธ.ค. 2563 | 2.52 | 2.54 | 2.48 | 2.52 | 25,200,000 | 63,371,414 |
29 ธ.ค. 2563 | 2.52 | 2.56 | 2.50 | 2.52 | 32,598,600 | 82,617,738 |
28 ธ.ค. 2563 | 2.46 | 2.56 | 2.46 | 2.48 | 42,855,000 | 107,249,298 |
25 ธ.ค. 2563 | 2.46 | 2.50 | 2.46 | 2.46 | 22,383,500 | 55,330,536 |
24 ธ.ค. 2563 | 2.46 | 2.48 | 2.40 | 2.46 | 17,166,100 | 42,043,784 |
23 ธ.ค. 2563 | 2.46 | 2.48 | 2.40 | 2.44 | 21,358,200 | 52,205,088 |
22 ธ.ค. 2563 | 2.38 | 2.48 | 2.32 | 2.48 | 52,757,000 | 127,483,090 |
21 ธ.ค. 2563 | 2.44 | 2.50 | 2.38 | 2.38 | 60,481,000 | 147,952,036 |
18 ธ.ค. 2563 | 2.60 | 2.62 | 2.56 | 2.60 | 28,139,600 | 72,870,312 |
17 ธ.ค. 2563 | 2.62 | 2.64 | 2.58 | 2.60 | 31,183,200 | 81,354,462 |
16 ธ.ค. 2563 | 2.60 | 2.68 | 2.58 | 2.62 | 72,188,000 | 190,075,916 |
15 ธ.ค. 2563 | 2.58 | 2.62 | 2.54 | 2.58 | 47,713,500 | 123,216,388 |
14 ธ.ค. 2563 | 2.56 | 2.60 | 2.54 | 2.58 | 44,290,100 | 113,894,210 |
09 ธ.ค. 2563 | 2.58 | 2.60 | 2.52 | 2.54 | 42,991,800 | 109,885,832 |
08 ธ.ค. 2563 | 2.48 | 2.60 | 2.46 | 2.56 | 74,630,300 | 190,624,744 |
04 ธ.ค. 2563 | 2.50 | 2.54 | 2.48 | 2.48 | 26,523,900 | 66,435,546 |
03 ธ.ค. 2563 | 2.50 | 2.52 | 2.48 | 2.50 | 22,026,100 | 55,044,982 |
02 ธ.ค. 2563 | 2.54 | 2.54 | 2.50 | 2.50 | 13,154,800 | 33,069,826 |
01 ธ.ค. 2563 | 2.54 | 2.54 | 2.50 | 2.54 | 31,497,000 | 79,479,474 |
30 พ.ย. 2563 | 2.52 | 2.56 | 2.48 | 2.50 | 50,526,900 | 127,355,526 |
27 พ.ย. 2563 | 2.44 | 2.50 | 2.42 | 2.48 | 31,722,400 | 78,270,382 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น