ราคาย้อนหลัง จาก 22 ก.พ. 2565 ถึง 25 พ.ค. 2565
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (25 เม.ย. 2565 ถึง 10 พ.ค. 2565) |
5.85 | 6.00 | 4.96 | 5.15 | 659,556,300 | 3,605,244,633 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (22 มี.ค. 2565 ถึง 22 เม.ย. 2565) |
6.00 | 6.40 | 5.75 | 5.95 | 1,292,042,500 | 7,871,092,770 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
25 พ.ค. 2565 | 5.70 | 5.80 | 5.60 | 5.65 | 120,940,845 | 690,189,480 |
24 พ.ค. 2565 | 5.40 | 5.70 | 5.30 | 5.65 | 217,233,051 | 1,203,977,330 |
23 พ.ค. 2565 | 5.25 | 5.40 | 5.25 | 5.35 | 47,037,606 | 251,161,830 |
20 พ.ค. 2565 | 5.35 | 5.35 | 5.20 | 5.25 | 55,911,700 | 294,235,295 |
19 พ.ค. 2565 | 5.20 | 5.40 | 5.20 | 5.25 | 95,950,900 | 507,264,340 |
18 พ.ค. 2565 | 5.20 | 5.35 | 5.05 | 5.35 | 73,633,800 | 384,482,380 |
17 พ.ค. 2565 | 5.00 | 5.15 | 4.96 | 5.10 | 41,369,800 | 209,739,576 |
13 พ.ค. 2565 | 4.90 | 4.98 | 4.88 | 4.92 | 54,128,700 | 266,460,188 |
12 พ.ค. 2565 | 5.05 | 5.15 | 4.86 | 4.86 | 149,663,300 | 736,032,559 |
11 พ.ค. 2565 | 5.20 | 5.20 | 5.00 | 5.10 | 41,897,000 | 213,092,025 |
10 พ.ค. 2565 | 4.98 | 5.20 | 4.96 | 5.15 | 110,917,900 | 564,172,176 |
09 พ.ค. 2565 | 5.05 | 5.20 | 4.98 | 4.98 | 78,422,100 | 396,341,297 |
06 พ.ค. 2565 | 5.30 | 5.35 | 5.10 | 5.15 | 91,986,400 | 479,692,570 |
05 พ.ค. 2565 | 5.55 | 5.65 | 5.40 | 5.45 | 55,198,100 | 304,278,655 |
03 พ.ค. 2565 | 5.75 | 5.80 | 5.55 | 5.60 | 100,213,400 | 566,023,670 |
29 เม.ย. 2565 | 5.80 | 5.85 | 5.75 | 5.80 | 29,291,200 | 169,634,400 |
28 เม.ย. 2565 | 5.75 | 5.80 | 5.70 | 5.75 | 57,649,800 | 331,458,230 |
27 เม.ย. 2565 | 5.85 | 5.90 | 5.70 | 5.75 | 57,712,400 | 332,850,300 |
26 เม.ย. 2565 | 5.90 | 5.95 | 5.85 | 5.85 | 29,700,500 | 174,619,795 |
25 เม.ย. 2565 | 5.85 | 6.00 | 5.85 | 5.85 | 48,464,500 | 286,173,540 |
22 เม.ย. 2565 | 5.95 | 5.95 | 5.85 | 5.95 | 26,142,500 | 154,613,590 |
21 เม.ย. 2565 | 5.90 | 6.00 | 5.85 | 5.95 | 52,316,000 | 310,366,320 |
20 เม.ย. 2565 | 5.90 | 5.95 | 5.85 | 5.85 | 17,161,500 | 101,223,510 |
19 เม.ย. 2565 | 5.95 | 5.95 | 5.75 | 5.90 | 134,971,600 | 789,565,065 |
18 เม.ย. 2565 | 6.05 | 6.05 | 5.90 | 5.95 | 77,013,600 | 458,759,460 |
12 เม.ย. 2565 | 6.05 | 6.10 | 6.00 | 6.05 | 38,827,600 | 234,629,980 |
11 เม.ย. 2565 | 6.15 | 6.20 | 6.00 | 6.05 | 46,665,200 | 283,559,605 |
08 เม.ย. 2565 | 6.15 | 6.20 | 6.10 | 6.20 | 38,190,100 | 235,660,820 |
07 เม.ย. 2565 | 6.20 | 6.25 | 6.05 | 6.15 | 93,705,300 | 574,285,215 |
05 เม.ย. 2565 | 6.40 | 6.40 | 6.20 | 6.25 | 144,454,300 | 914,095,730 |
04 เม.ย. 2565 | 6.10 | 6.35 | 6.10 | 6.30 | 155,811,500 | 974,270,765 |
01 เม.ย. 2565 | 6.10 | 6.15 | 6.05 | 6.10 | 22,650,800 | 138,276,680 |
31 มี.ค. 2565 | 6.15 | 6.15 | 6.05 | 6.10 | 43,869,800 | 267,648,525 |
30 มี.ค. 2565 | 6.10 | 6.15 | 6.05 | 6.15 | 77,112,400 | 471,219,555 |
29 มี.ค. 2565 | 6.05 | 6.15 | 6.05 | 6.05 | 55,065,000 | 335,916,440 |
28 มี.ค. 2565 | 6.00 | 6.10 | 5.95 | 6.05 | 32,964,700 | 198,610,120 |
25 มี.ค. 2565 | 6.20 | 6.25 | 5.95 | 6.00 | 115,928,700 | 700,973,605 |
24 มี.ค. 2565 | 6.15 | 6.20 | 6.05 | 6.15 | 44,764,600 | 274,625,310 |
23 มี.ค. 2565 | 6.05 | 6.15 | 6.05 | 6.10 | 54,132,800 | 330,929,325 |
22 มี.ค. 2565 | 6.00 | 6.05 | 5.95 | 6.00 | 20,294,500 | 121,863,150 |
21 มี.ค. 2565 | 6.00 | 6.05 | 5.85 | 5.95 | 51,485,400 | 306,388,840 |
18 มี.ค. 2565 | 6.05 | 6.05 | 5.95 | 6.00 | 35,969,000 | 215,764,380 |
17 มี.ค. 2565 | 6.10 | 6.10 | 5.95 | 6.05 | 62,252,800 | 374,332,520 |
16 มี.ค. 2565 | 5.95 | 6.05 | 5.90 | 6.00 | 47,739,500 | 285,210,805 |
15 มี.ค. 2565 | 6.05 | 6.20 | 5.75 | 5.85 | 192,392,300 | 1,146,070,610 |
14 มี.ค. 2565 | 6.00 | 6.10 | 5.95 | 6.00 | 37,893,800 | 227,720,585 |
11 มี.ค. 2565 | 5.95 | 6.05 | 5.90 | 6.00 | 65,191,800 | 388,465,235 |
10 มี.ค. 2565 | 6.10 | 6.20 | 5.95 | 6.00 | 95,206,300 | 576,497,865 |
09 มี.ค. 2565 | 5.95 | 6.05 | 5.80 | 6.05 | 100,312,200 | 597,945,720 |
08 มี.ค. 2565 | 6.00 | 6.10 | 5.50 | 5.80 | 320,164,800 | 1,860,576,485 |
07 มี.ค. 2565 | 6.00 | 6.10 | 5.90 | 5.95 | 192,420,500 | 1,147,115,270 |
04 มี.ค. 2565 | 6.50 | 6.55 | 6.15 | 6.20 | 186,553,200 | 1,183,768,530 |
03 มี.ค. 2565 | 6.35 | 6.65 | 6.30 | 6.65 | 161,016,700 | 1,048,851,405 |
02 มี.ค. 2565 | 6.30 | 6.40 | 6.20 | 6.25 | 60,280,700 | 379,043,185 |
01 มี.ค. 2565 | 6.25 | 6.45 | 6.20 | 6.35 | 101,977,800 | 647,355,110 |
28 ก.พ. 2565 | 6.30 | 6.35 | 6.20 | 6.20 | 30,545,900 | 191,183,035 |
25 ก.พ. 2565 | 6.30 | 6.45 | 6.25 | 6.30 | 68,508,500 | 432,718,730 |
24 ก.พ. 2565 | 6.40 | 6.50 | 6.15 | 6.20 | 183,731,400 | 1,159,681,320 |
23 ก.พ. 2565 | 6.55 | 6.60 | 6.45 | 6.60 | 55,163,700 | 358,839,350 |
22 ก.พ. 2565 | 6.30 | 6.60 | 6.15 | 6.45 | 128,857,600 | 818,658,105 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น