Major Shareholders
Overview Right Type : XM
As of 14 March 2025
Total Shareholders
56,363
% Shares in Scripless Holding
96.89
Free Float
As of 14 March 2025
Minor Shareholders (Free Float)
53,622
% Shares in Minor Shareholders (% Free float)
40.32
| No. | Shareholder Name | Number of Shares | Percentage | 
|---|---|---|---|
| 1. | Gunkul Group Company Limited | 4,502,019,280 | 50.68 | 
| 2. | Mr. Gunkul Dhumrongpiyawut | 439,017,850 | 4.94 | 
| 3. | Thai NVDR Co., Ltd. | 322,448,675 | 3.63 | 
| 4. | Gunkul Engineering Public Company Limited | 280,920,000 | 3.16 | 
| 5. | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 139,307,742 | 1.57 | 
| 6. | Mr. Sura Khanittaweekul | 73,823,500 | 0.83 | 
| 7. | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 61,333,700 | 0.69 | 
| 8. | Mr. Pichai Purimaporn | 51,000,000 | 0.57 | 
| 9. | Mr. Phongsakorn Damnoen | 44,500,000 | 0.50 | 
| 10. | Mr. Seksan Sricharoen | 43,160,500 | 0.49 | 
