ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สัดส่วนรายได้
2567
ฐานะทางการเงิน | ||||
---|---|---|---|---|
หน่วย: ล้านบาท | 31 ธันวาคม 2565 | 31 ธันวาคม 2566 | 31 ธันวาคม 2567 | |
สินทรัพย์รวม | 32,331.46 | 32,850.34 | 32,704.22 | |
หนี้สินรวม | 18,191.72 | 18,859.88 | 18,824.28 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 14,139.74 | 13,990.45 | 13,879.94 |
งบกำไรขาดทุน | ||||
---|---|---|---|---|
หน่วย: ล้านบาท | 2565 | 2566 | 2567 | |
รายได้รวม | 9,515.10 | 7,737.13 | 9,731.24 | |
รายได้รวมจากการดำเนินงานปกติ | 7,505.69 | 7,605.24 | 9,450.84 | |
EBITDA | 5,492.33 | 3,352.16 | 3,704.31 | |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 3,014.38 | 1,474.89 | 1,661.08 | |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงานปกติ 1) | 1,158.31 | 1,576.19 | 1,600.35 | |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 3,010.52 | 1,474.47 | 1,660.83 |
หมายเหตุ :
1) ไม่รวมกำไรพิเศษ
สัดส่วนรายได้ | ||||
---|---|---|---|---|
หน่วย: ล้านบาท | 2565 | 2566 | 2567 | |
รายได้จากการขาย | 1,829.22 | 1,827.65 | 2,344.38 | |
รายได้จากการขายไฟฟ้า | 3,448.85 | 2,306.76 | 2,178.52 | |
รายได้จากการก่อสร้างและบริการ | 1,776.25 | 2,109.36 | 3,735.78 | |
รายได้จากการขายทรัพย์สินตามสัญญาเช่าเงินทุน | 451.37 | 987.57 | 803.47 | |
รายได้ตามสัญญาเช่าเงินทุน | - | 373.90 | 388.69 | |
รายได้จากกำไรพิเศษ 1) | 1,948.75 | - | 143.02 | |
รายได้อื่น | 60.66 | 131.88 | 137.38 | |
รายได้รวม | 9,515.10 | 7,737.13 | 9,731.24 |
หมายเหตุ : 1) กำไรพิเศษ หมายถึง กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย กำไรจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า
อัตราส่วนทางการเงิน | |||||
---|---|---|---|---|---|
หน่วย | 2565 1) | 2566 1) | 2567 1) | ||
อัตราส่วนสภาพคล่อง | เท่า | 1.50 | 1.07 | 1.04 | |
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | ร้อยละ | 22.14 | 10.53 | 11.96 | |
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | ร้อยละ | 11.17 | 7.18 | 8.26 | |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | เท่า | 1.29 | 1.35 | 1.36 | |
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม | เท่า | 0.20 | 0.24 | 0.29 | |
อัตรากำไรขั้นต้น | ร้อยละ | 37.03 | 32.15 | 31.18 | |
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน | ร้อยละ | 55.24 | 30.25 | 28.22 | |
อัตราส่วนกำไรสุทธิ | ร้อยละ | 31.68 | 19.06 | 17.07 | |
อัตราส่วนกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ | ร้อยละ | 15.43 | 20.73 | 16.93 |
หมายเหตุ :
* หัก กำไรพิเศษ หมายถึง กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ กำไรจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า