ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สัดส่วนรายได้
| ฐานะทางการเงิน | ||||
|---|---|---|---|---|
| หน่วย: ล้านบาท | 31 ธันวาคม 2566 | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2568 | 6M2569 |
| สินทรัพย์รวม | 32,850.34 | 32,704.22 | 31,543.78 | 33,995.09 |
| หนี้สินรวม | 18,859.88 | 18,824.28 | 17,424.95 | 18,608.24 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 13,990.45 | 13,879.94 | 14,118.82 | 15,386.85 |
| งบกำไรขาดทุน | ||||
|---|---|---|---|---|
| หน่วย: ล้านบาท | 2566 | 2567 | 2568 | 6M2569 |
| รายได้รวม | 7,737.13 | 9,731.24 | 8,468.24 | 5,408.80 |
| EBITDA | 3,352.16 | 3,704.31 | 3,814.00 | 2,000.08 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 1,474.89 | 1,661.08 | 1,768.84 | 1,030.75 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงานปกติ 1) | 1,576.19 | 1,600.35 | 1,811.54 | 1,017.76 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 1,474.47 | 1,660.83 | 1,768.71 | 1,030.75 |
หมายเหตุ :
1) รายได้รวมเฉพาะจากการดำเนินงานปกติ เป็นจำนวน 1,904.91 ล้านบาท ในปี 2564 และ จำนวน 1,158.32 ล้านบาท ในปี 2565 และจำนวน 1,576.19 ล้านบาท ในปี 2566 และ จำนวน 1,600.35 ล้านบาท ในปี 2567 และ จำนวน 1,811.54 ล้านบาท ในปี 2568 และจำนวน 1,017.76 ล้านบาท ในไตรมาส 2 ของปี 2569
2) ไม่รวมกำไรพิเศษ
| สัดส่วนรายได้ | ||||
|---|---|---|---|---|
| หน่วย: ล้านบาท | 2566 | 2567 | 2568 | 6M2569 |
| รายได้จากการขาย | 1,827.65 | 2,344.38 | 1,570.24 | 1,014.90 |
| รายได้จากการขายไฟฟ้า | 2,306.76 | 2,178.52 | 2,244.37 | 1,182.69 |
| รายได้จากการก่อสร้างและการให้บริการ | 2,109.35 | 3,735.78 | 3,372.85 | 2,833.22 |
| ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าเงินลงทุน | 373.90 | 388.69 | 405.67 | 221.63 |
| รายได้จากการขายสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าเงินลงทุน | 987.57 | 803.47 | 610.05 | 75.70 |
| รายได้จากกำไรพิเศษ 1) | - | 143.01 | - | 37.75 |
| รายได้อื่น | 131.88 | 137.38 | 265.06 | 42.91 |
| รายได้รวม | 7,737.12 | 9,731.24 | 8,468.24 | 5,408.80 |
หมายเหตุ : 1) กำไรพิเศษประกอบด้วย รายได้เงินปันผล กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย กำไรจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า
| อัตราส่วนทางการเงิน | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| หน่วย | 2566 1) | 2567 1) | 2568 1) | 6M2569 | |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | เท่า | 1.07 | 1.04 | 1.12 | 1.20 |
| อัตรากำไรขั้นต้น | ร้อยละ | 32.15 | 31.18 | 34.64 | 32.32 |
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน | ร้อยละ | 16.97 | 18.02 | 19.76 | 20.96 |
| อัตราส่วนกำไรสุทธิ | ร้อยละ | 19.06 | 17.07 | 20.89 | 19.06 |
| อัตราส่วนกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ | ร้อยละ | 20.37 | 16.45 | 21.39 | 19.21 |
| อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | ร้อยละ | 10.49 | 11.92 | 12.64 | 13.25 |
| อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | ร้อยละ | 4.53 | 5.07 | 5.51 | 5.95 |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | เท่า | 1.35 | 1.36 | 1.23 | 1.21 |
หมายเหตุ :1)
* หัก กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย กำไรจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า ** หักส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่จะครบกำหนดภายใน 1 ปี และส่วนของหุ้นกู้ที่จะถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี